新聞資訊
新聞資訊
- 廚房排油煙管道清洗頻率相關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)匯總
- 新規(guī)取消了?那是否需要設(shè)置火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警呢?
- 政府出錢(qián),消防經(jīng)辦,“智慧消防” 必然失???
- 消防水泵房與生活水泵房是否可以合建?
- 高層住宅建筑的地下室儲(chǔ)藏間、自行車庫(kù)是否需設(shè)置自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)?
- 依法安裝可燃?xì)怏w報(bào)警裝置——從安全生產(chǎn)典型法治案例說(shuō)起
- 了解消防行業(yè)最新政策,消防施工單位和消防技術(shù)服務(wù)單位有什么新機(jī)遇??
- 一消證被撤銷!公司為申請(qǐng)人提供虛假注冊(cè)申請(qǐng)材料、罰款10000元
- 自然排煙設(shè)施竣工驗(yàn)收消防查驗(yàn)內(nèi)容及方法要求
- 消防驗(yàn)收必看!室外消火栓這5個(gè)錯(cuò)誤90%的工地都犯過(guò)——消防驗(yàn)收常見(jiàn)隱患(40)
聯(lián)系我們
廠家:智淼消防檢測(cè)設(shè)備廠家
手機(jī):18910580194,15262554119
電話:4006-598-119
郵箱:18751140119@163.com
地址:江蘇省蘇州市常熟市黃河路275號(hào)城市之星119室
消防新聞
消防檢測(cè)設(shè)備明細(xì)表
- 作者:消防檢測(cè)設(shè)備
- 發(fā)布時(shí)間:2020-10-26 03:13:31
- 來(lái)源:http://www.www.aqhongwei.com/
- 點(diǎn)擊:727
表1 一、二級(jí)消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)設(shè)備配備要求
|
序號(hào) |
是否有貨 | 設(shè)備名稱 | 單位 | 配置數(shù)量 | 備注、 | |
| 一級(jí) | 二級(jí) | |||||
| 1 | 有 | 秒表 | 個(gè) | 4 | 3 | 量程不小于 15?。恚椋?;精度:0.1?。蟆?/span> |
| 2 | 有 | 卷尺 | 個(gè) | 4 | 3 | 量程不小于 30?。恚痪龋海薄。恚怼?/span> |
| 3 | 有 | 游標(biāo)卡尺 | 個(gè) | 4 | 3 | 量程不小于 150?。恚?;精度:0.02?。恚怼?/span> |
| 4 | 有 | 鋼直尺 | 個(gè) | 4 | 3 | 量程不小于 50?。悖?;精度:1 mm |
| 5 | 有 | 直角尺 | 個(gè) | 4 | 3 | 主要用于對(duì)消防軟管卷盤(pán)的檢查 |
| 6 | 有 | 電子秤 | 個(gè) | 1 | 1 | 量程不小于 30?。耄纭?/span> |
| 7 | 有 | 測(cè)力計(jì) | 個(gè) | 2 | 1 | 量程:50?。巍担埃啊。?;精度:±0.5% |
| 8 | 有 | 手電 | 個(gè) | 6 | 4 | |
| 9 | 有 | 激光測(cè)距儀 | 個(gè) | 4 | 3 | 量程不小于 50?。?;精度:3 mm |
| 10 | 有 | 數(shù)字照度計(jì) | 個(gè) | 4 | 3 | 量程不小于 2?。埃埃啊。欤?;精度:±5% |
| 11 | 有 | 數(shù)字聲級(jí)計(jì) | 個(gè) | 4 | 3 | 量程:30?。洌隆保常啊。洌?;精度:1.5?。洌隆?/span> |
| 12 | 有 | 數(shù)字風(fēng)速計(jì) | 個(gè) | 4 | 4 | 量程:0?。恚蟆矗怠。恚螅痪龋?plusmn;3% |
| 13 | 有 | 數(shù)字微壓計(jì) | 個(gè) | 2 | 1 | 量程:0?。校帷场。埃埃啊。校?;精度:±3%;具有清零功能,并配有檢測(cè)軟管 |
| 14 | 有 | 數(shù)字溫濕度計(jì) | 個(gè) | 2 | 1 | 環(huán)境溫濕度檢測(cè)。 |
| 15 | 有 | 超聲波流量計(jì) | 個(gè) | 2 | 1 | 測(cè)量管徑范圍:15?。恚怼?00?。恚恚龋?plusmn;1% |
| 16 | 有 | 數(shù)字坡度儀 | 個(gè) | 1 | 1 | 測(cè)量管徑: 0mm~300mm;精度:±1%。 |
| 17 | 有 | 垂直度測(cè)定儀 | 個(gè) | 2 | 1 | 量程:0 mm~500?。恚?;精度:±0.2 μm |
| 18 | 有 | 消火栓測(cè)壓接頭 | 套 | 4 | 3 | 壓力表量程:0?。停校帷保丁。停校?;精度:1.6 級(jí) |
| 19 | 有 | 噴水末端試水接頭 | 套 | 4 | 3 | 壓力表量程:0?。停校帷?.6?。停校?;精度:1.6 級(jí) |
| 20 | 有 | 防爆靜電電壓表 | 個(gè) | 1 | 0 | 量程:0?。耄帧常啊。耄郑痪龋?plusmn;10% |
| 21 | 有 | 接地電阻測(cè)量?jī)x | 個(gè) | 3 | 2 | 量程:0 Ω~1?。埃埃啊?Omega;;精度:±2% |
| 22 | 有 | 絕緣電阻測(cè)量?jī)x | 個(gè) | 3 | 2 | 量程:1?。?Omega;~2?。埃埃啊。?Omega;;精度:±2% |
| 23 | 有 | 數(shù)字萬(wàn)用表 | 個(gè) | 4 | 3 | 可測(cè)量交直流電壓、電流、電阻、電容等 |
| 24 | 有 | 感煙探測(cè)器功能試驗(yàn)器 | 個(gè) | 4 | 3 | 檢測(cè)桿高度不小于 2.5?。恚优渚蹮熣?,內(nèi)置電源線;連續(xù)工作時(shí)間不低于 2?。琛?/span> |
| 25 | 有 | 感溫探測(cè)器功能試驗(yàn)器 | 個(gè) | 4 | 3 | 檢測(cè)桿高度不小于 2.5?。?,內(nèi)置電源線;連續(xù)工作時(shí)間不低于 2?。琛?/span> |
| 26 | 有 | 線型光束感煙探測(cè)器濾光片 | 套 | 1 | 1 | 減光值分別為 0.4 dB 和 10.0?。洌?各一片;具備手持功能 |
| 27 | 有 | 火焰探測(cè)器功能試驗(yàn)器 | 套 | 1 | 1 | 紅外線波長(zhǎng)大于等于 850?。睿恚贤饩€波長(zhǎng)小于等于 280nm。檢測(cè)桿高度不小于 2.5?。怼 ?/span> |
| 28 | 有 | 漏電電流檢測(cè)儀 | 個(gè) | 2 | 1 | 量程:0?。痢病。?;精度:0.1 mA |
| 29 | 有 | 超聲波泄漏檢測(cè)儀 | 個(gè) | 1 | 0 | 用于可燃?xì)怏w、液體泄漏檢測(cè) |
| 30 | 有 | 便攜式可燃?xì)怏w檢測(cè)儀 | 個(gè) | 2 | 1 | 可檢測(cè)一氧化碳、氫氣、氨氣、液化石油氣、甲烷等可燃?xì)怏w濃度 |
| 31 | 有 | 數(shù)字壓力表 | 個(gè) | 2 | 1 | 量程:0 MPa~20?。停校?;精度:0.4 級(jí);具有清零功能 |
| 32 | 有 | 細(xì)水霧末端試水裝置 | 套 | 2 | 1 | 壓力表量程:0?。停校帷玻啊。停校?;精度:0.4 級(jí) |

標(biāo)簽:




















蘇公網(wǎng)安備32058102002149號(hào)
客服QQ